I-treoir sonraíochta giarsaí
Fág nóta
giarsaí adhmaid I-Aonaid Choiteanna Impiriúla san Astráil agus i Meiriceá Thuaidh (Úsáid Ghinearálta i dTógáil Chónaithe)
| MÉID | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Fad caighdeánach | Uas-réise infheidhme |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
I-JOISTCaighdeán Eorpach EN 13377
| Caighdeán Eorpach | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Sonraíochtaí Caighdeán Náisiúnta GB/T 28985
| H (mm) | MÉID (W × H mm) | T (mm) | MÉID (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Seolann adhmaid I-Sonraíochtaí Caighdeánacha (Ginearálta le haghaidh Sleachta Idirnáisiúnta)
Flanges: LVL iomlán (Lumber Laminated Veneer Lumber), ar fáil le leasaitheach H2, cóireálacha frithsheasmhach in aghaidh feithidí agus aimsire-
Gréasán: OSB nó sraithadhmad croí soladach, 9 mm/11 mm de ghnáth
Ciseal Ghreamaitheach: Greamachán struchtúrach PUR uiscedhíonach, fiuch-resistant agus neamh-dí-mhillte
Ábhar Taise: Rialaithe ag 8%–14% ar an loingsiú
Deimhnithe: Ar fáil le deimhnithe comhlíonta AS/NZS 4357, CE, agus APA (Astráile/Eorpacha)
V. Formáid Ainmniúcháin Shimplithe le haghaidh Meastachán Coiteann Trádála Idirnáisiúnta
Sampla:
Déanaim -Giúis 300×63×45mm, Fad 6m
Déanaim -Giúis 240×90×45mm, 12m






